| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 北御牧中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 御代田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1× | 3 | |||||
| バッテリー (北御牧)翠川−赤尾 (御代田)村山−土屋 | ||||||||||||||
| 第3試合 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 御代田中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 依田窪南部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| バッテリー (御代田)村山・佐藤・村山−土屋 (南部)伊藤−中村 | ||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 依田窪南部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 佐久東中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| バッテリー (南部)伊藤−中村 (佐久東)磯谷−伊藤 三塁打 小崎(南部) |
||||||||||||||
| 第2試合 |
| 第1試合 |
| <小諸南城公園野球場> |
| 大会第1日目 6/27(土) |
|---|