| 大会第2日目 10/25(日) |
|---|
| <県営上田野球場> |
| 準決勝 第1試合 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 丸子北中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 佐久東中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | ||||||
| バッテリー (丸子北)柳沢−荒井 (佐久東)浜本−油井 二塁打 荒井(丸子北) 浜本(佐久東) |
||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 小諸東中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 佐久東中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| バッテリー (小諸東)高橋(稜)−山浦 (佐久東)浜本・両角−油井 | ||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 小諸東中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 塩田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| バッテリー (小諸東)小林−山浦 (塩田)吉村−半田 | ||||||||||||||
| 決勝戦 |
| 準決勝 第2試合 |